2025年 エビスキ漁向けスケジュール
(更新日1月18日)
エビスキ漁は夜中の下げ潮を基準に漁師さん達が前日の夜に場所決めの抽選時刻を決めます。
それまで私達は「予想抽選時間」という形までしかお客様に提供できず、
数日前の雨で増水したり気圧の変化で1時間前後ずれることがあります。
例え時間が少々早まったとしても対処できるよう手配します。
予備知識
エビスキ漁は船を固定して行う為、場所決めのために抽選を行いますが円滑に行う目的で
2つのグループを1日おきに交代して優先して抽選を行うルールを採用しています。
(通称、当番・番、番外・後番などと呼ばれてます)
記号の目安
◎古橋屋の当人が優先的に抽選できる当番でありなおかつ空いてる状態
〇優先的に抽選できる船頭が空いてる可能性大
△優先的に抽選できる船頭が空いてる可能性は少ないが番外である古橋屋当人が空いてる状態
▲優先的に抽選できる船頭が空いてる可能性は少なく古橋屋当人も空いてないが番外の船頭が空いてる状態
◇ 漁の時間は基本2時間から3時間程度ですが、この日は夜明け・日没の関係で時間が早まることがあります
予約フォームはこちら
https://ws.formzu.net/fgen/S936876872/
公式LINEも始めましたが一度利用したお客様向けにします
まだ始めたばかりなので対応が遅れると思います。
お問い合わせは電話(053-592-0556)にて
5月
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
第1週 | 1 25:30 ◎ | 2 26:00 ◇ | 3 26:30 ◇ | ||||
第2週 | 4 19:00 ◇ | 5 19:00 ◇ | 6 19:00 〇 | 7 19:00 〇 | 8 19:00 〇 | 9 19:30 ◎ | 10 20:00 〇 |
第3週 | 11 21:00 ◎ | 12 21:30 〇 | 13 22:30 ◎ | 14 23:30 〇 | 15 24:00 ◎ | 16 25:00 〇 | 17 25:30 ◎ |
第4週 | 18 26:00 ◇ | 19 26:30 ◇ | 20 26:30 ◇ | 21 19:00 ◇ | 22 19:00 〇 | 23 19:00 ◎ | 24 19:00 〇 |
第5週 | 25 20:00 ◎ | 26 20:30 〇 | 27 21:30 ◎ | 28 22:30 〇 | 29 23:30 ◎ | 30 24:30 〇 | 31 25:00 ◎ |
第6週 | | |
6月
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
第1週 | 1 26:00 ◇^ | 2 26:30 ◇ | 3 19:30 ◇ | 4 19:30 ◇ | 5 19:30 〇 | 6 19:30 ◎ | 7 19:30 〇 |
第2週 | 8 20:00 ◎ | 9 21:00 〇 | 10 21:30 ◎ | 11 22:00 〇 | 12 23:00 ◎ | 13 23:30 〇 | 14 24:30 ◎ |
第3週 | 15 25:00 〇 | 16 25:30 ◎ | 17 26:00 ◇ | 18 26:30 ◇ | 19 27or1930 ◇ | 20 19:30 ◇ | 21 19:30 〇 |
第4週 | 22 20:00 ◎ | 23 20:30 〇 | 24 21:30 ◎ | 25 22:30 〇 | 26 23:00 ◎ | 27 23:30 〇 | 28 24:30 ◎ |
第5週 | 29 25:00 〇 | 30 25:30 ◎ | |||||
第6週 |
7月
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
第1週 | 1 26:00 ◇ | 2 27or1930 ◇ | 3 19:30 ◇ | 4 19:30 ◇ | 5 19:30 〇 | ||
第2週 | 6 19:30 ◎ | 7 20:00 〇 | 8 21:00 ◎ | 9 21:30 〇 | 10 22:30 ◎ | 11 23:30 〇 | 12 24:00 ◎ |
第3週 | 13 24:30 〇 | 14 25:00 ◎ | 15 25:30 〇 | 16 26:00 ◎ | 17 26:30 ◇ | 18 27or1930 ◇ | 19 19:30 ◇ |
第4週 | 20 19:30 ◇ | 21 19:30 〇 | 22 20:30 ◎ | 23 21:30 〇 | 24 22:00 ◎ | 25 22:30 〇 | 26 23:00 ▲ |
第5週 | 27 24:00 〇 | 28 24:30 ◎ | 29 25:00 〇 | 30 25:30 ◎ | 31 26:00 ◇ | ||
第6週 |
8月
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
第1週 | 1 26:30 ◇ | 2 27or1930 ◇ | |||||
第2週 | 3 27or1930 ◇ | 4 19:30 ◇ | 5 19:30 ◎ | 6 20:00 〇 | 7 20:30 ◎ | 8 21:30 〇 | 9 22:30 ◎ |
第3週 | 10 23:00 〇 | 11 23:30 ◎ | 12 24:00 〇 | 13 24:30 ◎ | 14 25:00 〇 | 15 25:30 ◎ | 16 26:00 ◇ |
第4週 | 17 26:30 ◇ | 18 27or1930 ◇ | 19 19:30 ◇ | 20 19:30 〇 | 21 20:00 ◎ | 22 21:00 〇 | 23 22:00 ◎ |
第5週 | 24 22:30 〇 | 25 23:00 ◎ | 26 23:30 〇 | 27 24:00 ◎ | 28 24:30 〇 | 29 25:00 ◎ | 30 25:30 〇 |
第6週 | 31 26:00 ◎ |
9月以降はまず空いてますがピークが梅雨時なのでエビはあまり期待しない方がいいでしょう