2025年 エビスキ漁向けスケジュール
(更新日2026年2月24日)
お盆の間は料金が2割増しになります。
まだ現時点では期間が確定してませんのでご注意ください
エビスキ漁は夜中の下げ潮を基準に漁師さん達が前日の夜に場所決めの抽選時刻を決めます。
それまで私達は「予想抽選時間」という形までしかお客様に提供できず、
数日前の雨で増水したり気圧の変化で1時間前後ずれることがあります。
例え時間が少々早まったとしても対処できるよう手配します。
予備知識
エビスキ漁は船を固定して行う為、場所決めのために抽選を行いますが円滑に行う目的で
2つのグループを1日おきに交代して優先して抽選を行うルールを採用しています。
(通称、当番・番、番外・後番などと呼ばれてます)
記号の目安
◎古橋屋の当人が優先的に抽選できる当番でありなおかつ空いてる状態
〇優先的に抽選できる船頭が空いてる可能性大
△優先的に抽選できる船頭が空いてる可能性は少ないが番外である古橋屋当人が空いてる状態
▲優先的に抽選できる船頭が空いてる可能性は少なく古橋屋当人も空いてないが番外の船頭が空いてる状態
◇ 漁の時間は基本2時間から3時間程度ですが、この日は夜明け・日没の関係で時間が早まることがあります
予約フォームはこちら
https://ws.formzu.net/fgen/S936876872/
公式LINEも始めましたが一度利用したお客様向けにします
まだ始めたばかりなので対応が遅れると思います。
お問い合わせは電話(053-592-0556)にて
5月
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
| 第1週 | 1 20:30 〇 | 2 21:30 〇 | |||||
| 第2週 | 3 22:00 〇 | 4 22:30 ◎ | 5 23:00 〇 | 6 23:30 ◎ | 7 24:00 〇 | 8 24:30 ◎ | 10 25:00 〇 |
| 第3週 | 11 26:00 ◇ | 11 19:00 ◇ | 12 19:00 ◎ | 13 19:00 〇 | 14 19:00 ◎ | 15 19:30 〇 | 16 20:00 ◎ |
| 第4週 | 17 21:00 〇 | 18 21:30 ◎ | 19 22:30 〇 | 20 23:30 ◎ | 21 24:30 〇 | 22 25:30 ◎ | 23 26:00 〇 |
| 第5週 | 24 26:30 ◇ | 25 19:00 ◇ | 26 19:30 ◇ | 27 19:30 〇 | 28 19:30 ◎ | 29 20:00 〇 | 30 20:30 ◎ |
| 第6週 | 31 21:00 〇 | |
6月
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
| 第1週 | 1 22:30 ◎ | 2 23:00 〇 | 3 23:30 ◎ | 4 24:00 〇 | 5 24:30 ◎ | 6 25:00 △ | |
| 第2週 | 7 26:00 〇 | 8 26:00 ◇ | 9 26:30 ◇ | 10 19:30 〇 | 11 19:30 ◎ | 12 19:30 〇 | 13 20:00 ◎ |
| 第3週 | 14 20:30 〇 | 15 21:30 ◎ | 16 22:30 〇 | 17 23:30 ◎ | 18 24:00 〇 | 19 24:30 ◎ | 20 25:00 〇 |
| 第4週 | 21 26:00 ◇ | 22 26:30 ◇ | 23 26:30 ◇ | 24 19:30 ◇ | 25 19:30 ◎ | 26 19:30 〇 | 27 20:30 ▲ |
| 第5週 | 28 21:00 〇 | 29 21:30 ◎ | 30 22:00 〇 | ||||
| 第6週 |
7月
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
| 第1週 | 1 23:00 ◎ | 2 23:30 〇 | 3 24:00 ◎ | 4 24:30 〇 | |||
| 第2週 | 5 25:00 ◎ | 6 25:30 〇 | 7 26:00 ◎ | 8 19:30 ◇ | 9 19:30 ◇ | 10 19:30 〇 | 11 19:30 ▲ |
| 第3週 | 12 20:30 〇 | 13 21:00 ◎ | 14 21:30 〇 | 15 22:00 ◎ | 16 22:30 〇 | 17 23:00 ◎ | 18 23:30 △ |
| 第4週 | 19 24:00 ◎ | 20 24:30 〇 | 21 25:00 ◎ | 22 25:30 〇 | 23 19:30 ◇ | 24 19:30 ◇ | 25 19:30 ▲ |
| 第5週 | 26 19:30 〇 | 27 20:30 ◎ | 8 21:00 〇 | 29 21:30 ◎ | 30 22:00 〇 | 31 22:30 ◎ | |
| 第6週 |
8月
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
| 第1週 | 1 22:30 〇 | ||||||
| 第2週 | 2 23:00 ◎ | 3 23:30 〇 | 4 24:30 ◎ | 5 25:00 〇 | 6 26:00 ◇ | 7 19:30 ◇ | 8 19:30 ◇ |
| 第3週 | 9 19:30 ◇ | 10 20:00 ◎ | 11 20:30 〇 | 12 21:30 ◎ | 13 22:00 〇 | 14 22:30 ◎ | 15 23:00 〇 |
| 第4週 | 16 24:00 ◎ | 17 25:00 〇 | 18 26:00 ◎ | 19 26:30 〇 | 20 19:30 ◇ | 21 19:30 ◇ | 22 19:30 ◇ |
| 第5週 | 23 19:30 〇 | 24 20:00 ◎ | 25 20:30 〇 | 26 21:00 ◎ | 27 21:30 〇 | 28 22:00 ◎ | 29 22:30 〇 |
| 第6週 | 30 23:00 ◎ | 31 23:30 ○ |
9月以降はまず空いてますがピークが梅雨時なのでエビはあまり期待しない方がいいでしょう
